400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產品頻道 > 按品牌分 > β3羞羞漫画官网 > 政企羞羞漫画官网 > MU係列 > MU12Ba 12英寸有源低頻揚聲器係統

| 基本特性 | ||
| 音箱類型 | 有源低頻音箱 | |
| 驅動單元 | 低頻 | LF:1×12"低頻驅動單元 |
| 分頻 | 分頻方式 | 外置分頻 |
| 分頻點 | — | |
| 推薦分頻點 | 100Hz~200Hz | |
| 連接 | 輸入 | 6.35和卡儂母輸入 |
| 輸出 | 信號並接卡儂公輸出 | |
| 接線 | 腳1:接地;腳2:信號+; 腳3:信號- | |
| 箱體 | 箱體類型 | 方形箱 |
| 箱體材質 | 15mm樺木層壓板 | |
| 表麵處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯品噴塗 |
| 麵網 | 黑色噴粉 | |
| 電聲指標 | ||
| 頻率響應 | ±3dB | 40Hz~250Hz |
| -10dB | — | |
| 音箱功率 | 300W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | — |
| 垂直覆蓋角 | — | |
| 大聲壓 | 118dB/124dB(峰值) | |
| 功放類型 | — | |
| 輸入阻抗 | 20kΩ平衡輸入,10kΩ非平衡輸入 | |
| 總諧波失真THD+N | <0.1%@+0 dBV | |
| 輸入源電動勢 | 1 V, 1.4 V peak | |
| 輸入過載源電動勢 | 10 V , 14 V peak | |
| 控製保護 | ||
| 功放保護類型 | — | |
| 冷卻方式 | 驅動器強製風冷 | |
| 電源 | ||
| 電源線 | PowerCon、國標三扁插 | |
| 電壓選擇 | 110V/220V 2種開關切換 | |
| 安全電壓範圍 | AC 115~130V/200~250V ,50/60Hz | |
| 電源消耗功率(靜態) | 12W | |
| 電源消耗功率(動態) | 450W | |
| 環境要求 | ||
| 環境溫度 | 工作溫度 -10℃~40℃ 儲運溫度 -25℃~80℃ | |
| 環境濕度 | ≤90% | |
| 安裝運輸 | ||
| 安裝/吊掛 | 吊掛部件 | — |
| 吊點設置 | — | |
| 支架孔 | 1×固定支撐座 | |
| 搬運 | 2 x 木質把手 | |
| 附件: | 標配件 | 無 |
| 選配件 | 通用音箱支杆,MU升降支架 | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 460×370×452mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 550×470×550mm | |
| 淨重 | 22.5kg | |
| 總重 |
24.5kg |
|